Tiền tệ là công cụ, phương tiện trao đổi hàng hóa, dùng để đo lường giá trị của các loại hàng hóa khác. Mặc dù có tổng cộng 197 nước trên thế giới nhưng trên thực tế chỉ có hơn 160 đơn vị tiền tệ được lưu hành do một số đất nước và vùng lãnh thổ không có đồng tiền riêng mà sử dụng ngoại tệ chủ yếu để giao dịch, mua bán. Cùng DINHNGHIA theo dõi bài viết để tìm hiểu về các đơn vị tiền tệ đang được sử dụng trên thế giới và giá trị của chúng nhé!
Châu Á
Quốc gia | Đơn vị tiền tệ | Ký hiệu | ISO 4217 | Giá trị quy đổi sang VND |
Ả Rập Saudi | Riyal Ả Rập Saudi | ﷼ | SAR | 6,148.708 |
Afghanistan | Afghani Afghanistan | ؋ | AFN | 297.51121 |
Ấn Độ | Rupee Ấn Độ | ₹ | INR | 311.4134 |
Armenia | Dram Armenia | ֏ | AMD | 44.282964 |
Azerbaijan | Manat Azerbaijan | ₼ | AZN | 13,563.222 |
Bahrain | Dinar Bahrain | $ | BSD | 23,083.44 |
Bangladesh | Taka Bangladesh | Tk | BDT | 272.31638 |
Bhutan | Ngultrum Bhutan | Ngultrum | BTN | 311.36722 |
Brunei | Đôla Brunei | $ | BND | 17,354.972 |
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) | Dirham UAE | د.إ | AED | 6,271.8333 |
Cộng hòa Tajikistan | Somoni Tajikistan | Somoni | TJS | 2,039.8775 |
Campuchia | Riel Campuchia | ៛ | KHR | 5.7025735 |
Đài Loan | Đôla Đài Loan | NT$ | TWD | 828.25587 |
Đảo Christmas (Úc) | Đôla Úc | $ | AUD | 17,828.965 |
Georgia | Lari Georgia | Lari | GEL | 6,697.9964 |
Hàn Quốc | Won Hàn Quốc | ₩ | KRW | 20.679941 |
Hồng Kông (Trung Quốc) | Đôla Hồng Kông | HK$ | HKD | 2,975.2689 |
Indonesia | Rupiah Indonesia | Rp | IDR | 1.5988319 |
Iran | Rial Iran | ﷼ | IRR | 0.54990814 |
Iraq | Dinar Iraq | د.ع | IQD | 15.834123 |
Israel | New Shekel Israel | ₪ | ILS | 7,117.5601 |
Jordan | Dinar Jordanian | Dinar | JOD | 32,595.346 |
Kazakhstan | Tenge Kazakhstan | ₸ | KZT | 53.751973 |
Kuwait | Dinar Kuwaiti | ك | KWD | 76,600.284 |
Kyrgyzstan | Som Kyrgyzstan | лв | KGS | 272.52427 |
Lào | Kip Lào | ₭ | LAK | 2.4687164 |
Lãnh thổ Ấn Độ Dương (Anh) | Đôla Mỹ | $ | USD | 23,097.044 |
Lebanon | Bảng Lebanon | ل.ل | LBP | 15.330083 |
Macau (Trung Quốc) | Pataca Macau | MOP$ | MOP | 2,888.6238 |
Malaysia | Ringgit Malaysia | MK | MYR | 5,643.2129 |
Maldives | Rufiyaa Maldives | Rufiyaa | MVR | 1,474.7991 |
Mông Cổ | Tugrik Mông Cổ | ₮ | MNT | 8.0926507 |
Myanmar (Miến Điện) | Kyat Myanmar | K | MMK | 14.860597 |
Nepal | Rupee Nepal | ₨ | NPR | 193.62303 |
Nhật Bản | Yên Nhật | ¥ | JPY | 211.43213 |
Oman | Rial Oman | ﷼ | OMR | 60,104.291 |
Pakistan | Rupee Pakistani | ₨ | PKR | 150.6878 |
Palestine | New Shekel Israel | ₪ | ILS | 7,119.3369 |
Philippines | Peso Philippine | ₱ | PHP | 478.87562 |
Qatar | Riyal Qatar | ﷼ | QAR | 6,348.9286 |
Quần đảo Cocos (Keeling) (Úc) | Đôla Úc | $ | AUD | 17,834.86 |
Singapore | Đôla Singapore | $ | SGD | 17,365.962 |
Síp | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Sri Lanka | Rupee Sri Lankan | ₨ | LKR | 117.62507 |
Syria | Bảng Syria | £ | SYP | 18.372529 |
Tajikistan | Somoni Tajikistan | Somoni | TJS | 2,039.8775 |
Thái Lan | Bạt Thái | ฿ | THB | 741.06852 |
Thổ Nhĩ Kỳ | Lira Thổ Nhĩ Kỳ | TL | TRY | 2,788.254 |
Timor-Leste | Đôla Mỹ | $ | USD | 23,097.044 |
Triều Tiên | Won Triều Tiên | ₩ | KPW | 25.677889 |
Trung Quốc | Nhân dân tệ | ¥ | CNY | 3,569.8536 |
Turkmenistan | Manat Turkmen | Manat | TMT | 6,584.0744 |
Uzbekistan | Som Uzbekistan | лв | UZS | 2.1990301 |
Việt Nam | Việt Nam Đồng | ₫ | VND | — |
Yemen | Rial Yemen | ﷼ | YER | 93.058505 |
Châu Âu
Quốc gia | Đơn vị tiền tệ | Ký hiệu | ISO 4217 | Giá trị quy đổi sang VND |
Albania | Lek Albania | Lek | ALL | 224.53916 |
Andorra | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Áo | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Ba Lan | Zloty Ba Lan | zł | PLN | 6,088.166 |
Bắc Macedonia | | | | |
Belarus | Rupee Belarus | Br | BYN | 9,050.0763 |
Bỉ | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Bosnia và Herzegovina | Convertible Mark Bosnia và Herzegovina | KM | BAM | 14,196.103 |
Bồ Đào Nha | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Bulgaria | Lev Bulgaria | лв | BGN | 14,196.103 |
Cộng hòa Séc | Koruna Séc | Kč | CZK | 1,073.9529 |
Croatia | Kuna Croatian | kn | HRK | 3,680.4777 |
Đảo Man (Anh) | Bảng Manx | £ | IMP | 31,932.978 |
Đan Mạch | Krone Đan Mạch | kr. | DKK | 3,735.1114 |
Đức | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Estonia | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Gibraltar (Anh) | Bảng Gibraltar | £ | GIP | 31,932.409 |
Guernsey (Anh) | Bảng Guernsey | £ | GGP | 31,932.196 |
Hà Lan | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Hungary | Forint Hungary | Ft | HUF | 77.139017 |
Hy Lạp | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Iceland | Krona Iceland | kr | ISK | 184.65275 |
Ireland | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Jersey (Anh) | Bảng Jersey | £ | JEP | 31,932.978 |
Kosovo | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Latvia | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland | Bảng Anh | £ | GBP | 31,933.052 |
Liechtenstein | Franc Thụy Sĩ | CHF | CHF | 25,310.949 |
Lithuania | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Litva | Lats Litva | Lt | LTL | 8,027.2841 |
Luxembourg | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Macedonia | Denar Macedonia | ден | MKD | 454.74409 |
Malta | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Moldova | Leu Moldova | Leu | MDL | 1,306.0975 |
Monaco | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Montenegro | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Na Uy | Krone Na Uy | kr | NOK | 2,774.5745 |
Nga | Ruble Nga | ₽ | RUB | 307.41192 |
Phần Lan | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Pháp | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Quần đảo Åland (Phần Lan) | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Quần đảo Faroe (Đan Mạch) | Krone Faroe | — | FOK | 0.0 |
Romania | Leu Romania | lei | RON | 5,640.4702 |
San Marino | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Serbia | Dinar Serbia | РСД | RSD | 238.15554 |
Slovakia | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Slovenia | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Svalbard và Jan Mayen (Na Uy) | Krone Na Uy | kr | NOK | 2,776.3721 |
Tây Ban Nha | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Thụy Điển | Krone Thụy Điển | kr | SEK | 2,731.0397 |
Thụy Sĩ | Franc Thụy Sĩ | CHF | CHF | 25,310.967 |
Transnistria | Rúp Transnistria | Leu | MDL | 1,294.2644 |
Ukraina | Grivna Ukraina | ₴ | UAH | 829.53641 |
Vatican | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Vương Quốc Anh | Bảng Anh | £ | GBP | 31,933.052 |
Ý | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Châu Mỹ
Quốc gia | Đơn vị tiền tệ | Ký hiệu | ISO 4217 | Giá trị quy đổi sang VND |
Anguilla (Anh) | Đôla Đông Caribe | $ | XCD | 8,531.6785 |
Antigua và Barbuda | Đôla Đông Caribe | $ | XCD | 8,531.6785 |
Argentina | Peso Argentina | $ | ARS | 246.017 |
Aruba (Hà Lan) | Florin Aruba | ƒ | AWG | 12,880.965 |
Bahamas | Đôla Bahamas | $ | BSD | 23,083.44 |
Bermuda (Anh) | Đôla Bermuda | $ | BMD | 23,083.44 |
Belize | Đôla Belize | BZ$ | BZD | 11,459.235 |
Barbados | Đôla Barbadian | $ | BBD | 11,541.72 |
Brazil | Real Brazil | R$ | BRL | 4,247.5237 |
Bolivia | Boliviano Bolivia | $b | BOB | 3,346.5131 |
Bonaire (Hà Lan) | Đôla Mỹ | $ | USD | 23,097.044 |
Canada | Đôla Canada | $ | CAD | 18,782.017 |
Caribe thuộc Hà Lan | Đôla Mỹ | $ | USD | 23,097.044 |
Costa Rica | Colon Costa Rican | ₡ | CRC | 37.500232 |
Cuba | Peso Cuban | ₱ | CUP | 939.74842 |
Cộng hòa Dominican | Peso Dominica | RD$ | DOP | 405.40073 |
Chile | Peso Chilean | $ | CLP | 32.507852 |
Colombia | Peso Colombian | $ | COP | 6.1559253 |
Curaçao (Hà Lan) | Guilder Antilles Hà Lan | ƒ | ANG | 12,927.45 |
Dominica | Đôla Đông Caribe | $ | XCD | 8,531.6785 |
El Salvador | Đôla Mỹ | $ | USD | 23,097.044 |
Ecuador | Đôla Mỹ | $ | USD | 23,097.044 |
Greenland (Đan Mạch) | Krone Đan Mạch | kr. | DKK | 3,735.1114 |
Guatemala | Quetzal Guatemala | Q | GTQ | 2,993.7014 |
Grenada | Đôla Đông Caribe | $ | XCD | 8,531.6785 |
Guadeloupe (Pháp) | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Guyana | Đôla Guyana | $ | GYD | 109.95625 |
Guiana thuộc Pháp | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Honduras | Lempira Honduras | L | HNL | 962.07409 |
Haiti | Gourde Haiti | G | HTG | 264.8678 |
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ | Đôla Mỹ | $ | USD | 23,097.044 |
Jamaica | Đôla Jamaica | J$ | JMD | 151.66465 |
Martinique (Pháp) | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Mexico | Peso Mexico | $ | MXN | 1,141.8349 |
Montserrat (Anh) | Đôla Đông Caribe | $ | XCD | 8,531.6785 |
Nicaragua | Cordoba Nicaragua | C$ | NIO | 657.09223 |
Panama | Đôla Mỹ | $ | USD | 23,097.044 |
Paraguay | Guarani Paraguay | Gs | PYG | 3.4938133 |
Peru | Nuevo Sol Peru | S/ | PEN | 6,086.9529 |
Puerto Rico | Đôla Mỹ | $ | USD | 23,097.044 |
Quần đảo Cayman | Đôla Quần Đảo Cayman | $ | KYD | 28,182.909 |
Quần đảo Falkland (Anh) | Bảng Falkland | £ | FKP | 31,932.383 |
Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich | Bảng Anh | £ | GBP | 31,933.052 |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | Đôla Mỹ | $ | USD | 23,097.044 |
Quần đảo Turks và Caicos (Anh) | Đôla Mỹ | $ | USD | 23,097.044 |
Quần đảo Virgin thuộc Mỹ | Đôla Mỹ | $ | USD | 23,097.044 |
Saba (Hà Lan) | Đôla Mỹ | $ | USD | 23,097.044 |
Saint-Barthélemy (Pháp) | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Saint Kitts và Nevis | Đôla Đông Caribe | $ | XCD | 8,531.6785 |
Saint Lucia | Đôla Đông Caribe | $ | XCD | 8,531.6785 |
Sint Maarten (Hà Lan) | Guilder Antilles Hà Lan | ƒ | ANG | 12,927.45 |
Saint-Martin | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Saint Pierre và Miquelon (Pháp) | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Saint Vincent và Grenadines | Đôla Đông Caribe | $ | XCD | 8,531.6785 |
Sint Eustatius (Hà Lan) | Guilder Antilles Hà Lan | ƒ | ANG | 12,878.782 |
Suriname | Đôla Suriname | $ | SRD | 1,641.9247 |
Trinidad và Tobago | Đôla Trinidad và Tobago | TT$ | TTD | 3,383.637 |
Uruguay | Peso Uruguay | $U | UYU | 526.42606 |
Venezuela | Bolivar Venezuela | Bs. | VEF | 0.000000084327208 |
Châu Đại Dương
Quốc gia | Đơn vị tiền tệ | Ký hiệu | ISO 4217 | Giá trị quy đổi sang VND |
Đảo Norfolk | Đôla Úc | $ | AUD | 17,834.86 |
Đông Samoa | Tala Samoa | $ | WST | 9,083.132 |
Fiji | Đôla Fiji | $ | FJD | 11,334.36 |
Guam (Hoa Kỳ) | Đôla Mỹ | $ | USD | 23,097.044 |
Kiribati | Đôla Úc | $ | AUD | 17,834.86 |
Liên bang Micronesia | Đôla Mỹ | $ | USD | 23,097.044 |
Niue (New Zealand) | Đôla New Zealand | $ | NZD | 16,551.944 |
New Zealand | Đôla New Zealand | $ | NZD | 16,551.944 |
New Caledonia (Pháp) | CFP Franc | Franc | XPF | 232.79061 |
Nauru | Đôla Úc | $ | AUD | 17,834.86 |
Palau | Đôla Mỹ | $ | USD | 23,097.044 |
Papua New Guinea | Kina Papua New Guinea | K | PGK | 6,547.1827 |
Polynesia thuộc Pháp | Franc CFP | Franc | XPF | 232.64252 |
Quần đảo Bắc Mariana | Đôla Mỹ | $ | USD | 23,097.044 |
Quần đảo Chatham (New Zealand) | Đôla New Zealand | $ | NZD | 16,551.944 |
Quần đảo Marshall | Đôla Mỹ | $ | USD | 23,097.044 |
Quần đảo Cook | Đôla New Zealand | $ | NZD | 16,551.944 |
Quần đảo Solomon | Đôla QĐ Solomon | $ | SBD | 2,903.7878 |
Quần đảo Pitcairn (Anh) | Đôla New Zealand | $ | NZD | 16,551.944 |
Samoa | Tala Samoa | $ | WST | 9,149.268 |
Samoa thuộc Mỹ | Đôla Mỹ | $ | USD | 23,097.044 |
Tokelau (New Zealand) | Đôla New Zealand | $ | NZD | 16,551.944 |
Tonga | Pa’anga Tonga | T$ | TOP | 10,260.754 |
Tuvalu | Đôla Úc | $ | AUD | 17,834.86 |
Úc (hoặc Australia) | Đôla Úc | $ | AUD | 17,834.86 |
Vanuatu | Vatu Vanuatu | VT | VUV | 215.47667 |
Wallis và Futuna (Pháp) | CFP Franc | Franc | XPF | 232.7872 |
Châu Phi
Quốc gia | Đơn vị tiền tệ | Ký hiệu | ISO 4217 | Giá trị quy đổi sang VND |
Ai Cập | Bảng Ai Cập | £ | EGP | 1,472.781 |
Algeria | Dinar Algeria | DA | DZD | 172.91562 |
Angola | Kwanza Angola | Kz | AOA | 35.743883 |
Benin | CFA Franc Tây Phi | Franc | XOF | 42.303404 |
Botswana | Pula Botswana | P | BWP | 2,136.8898 |
Burkina Faso | CFA Franc Tây Phi | Franc | XOF | 42.303404 |
Burundi | Franc Burundi | Franc | BIF | 11.78945 |
Cabo verde | Escudo Cape Verde | $ | CVE | 251.85766 |
Cameroon | CFA Franc Trung Phi | CFA Franc BEAC | XAF | 42.338666 |
Comoros | Franc Comorian | Franc | KMF | 56.450546 |
Cộng hòa Dân chủ Congo | Franc Congolese | Franc | CDF | 11.628013 |
Cộng hòa Congo | CFA Franc Trung Phi | CFA Franc BEAC | XAF | 42.338666 |
Cộng hòa Thống nhất Tanzania | Shilling Tanzanian | Shilling | TZS | 9.9720031 |
Cộng hòa Trung Phi | CFA Franc Trung Phi | CFA Franc BEAC | XAF | 42.338666 |
Côte d’Ivoire | CFA Franc Tây Phi | Franc | XOF | 42.303404 |
Chad | CFA Franc Trung Phi | CFA Franc BEAC | XAF | 42.338666 |
Djibouti | Franc Djiboutian | Franc | DJF | 129.81981 |
Đảo Ascension (Anh) | Bảng Saint Helena | £ | SHP | 31,930.893 |
Ethiopia | Birr Ethiopia | Br | ETB | 550.50264 |
Eritrea | Nakfa Eritrea | Nkf | ERN | 1,540.6733 |
Gabon | CFA Franc Trung Phi | CFA Franc BEAC | XAF | 42.338666 |
Gambia | Dalasi Gambia | Dalasi | GMD | 451.80534 |
Ghana | Cedi Ghana | GH¢ | GHS | 4,024.6035 |
Guinea | Franc Guinea | Franc | GNF | 2.3332708 |
Guinea-Bissau | CFA Franc Tây Phi | Franc | XOF | 42.303404 |
Guinea Xich đạo | CFA Franc Trung Phi | CFA Franc BEAC | XAF | 42.338666 |
Kenya | Shilling Kenyan | KSh | KES | 214.27811 |
Lesotho | Loti Lesotho | Loti | LSL | 1,594.3937 |
Liberia | Đôla Liberia | $ | LRD | 134.52132 |
Libya | Dinar Libya | LD | LYD | 5,176.8762 |
Madagascar | Ariary Malagasy | Ar | MGA | 6.1234219 |
Malawi | Kwacha Malawi | MK | MWK | 29.095047 |
Mali | CFA Franc Tây Phi | Franc | XOF | 42.303404 |
Ma-rốc | Dirham Maroc | Dirham | MAD | 2,580.9294 |
Mauritania | Ouguiya Mauritanian | Dirham | MRO | 64.017132 |
Mauritius | Rupee Mauritius | ₨ | MUR | 568.51071 |
Mayotte (Pháp) | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Mozambique | Metical Mozambique | MT | MZN | 401.77144 |
Namibia | Đôla Namibia | $ | NAD | 1,594.3781 |
Nam Phi | Rand Nam Phi | R | ZAR | 1,594.3781 |
Nam Sudan | Bảng Nam Sudan | — | SSP | — |
Niger | CFA Franc Tây Phi | Franc | XOF | 42.303404 |
Nigeria | Naira Nigeria | ₦ | NGN | 60.734235 |
Reunion | Euro | € | EUR | 27,719.332 |
Rwanda | Franc Rwandan | Franc | RWF | 23.553457 |
São Tomé và Príncipe | Dobra Sao Tome và Principe | Db | STN | 1.1357001 |
Saint Helena (Anh) | Bảng Saint Helena | £ | SHP | 31,932.383 |
Sierra Leone | Leone Sierra Leone | Le | SLL | 2.268532 |
Senegal | CFA Franc Tây Phi | Franc | XOF | 42.303404 |
Seychelles | Rupee Seychelles | ₨ | SCR | 1,551.349 |
Somalia | Shilling Somali | S | SOS | 39.567639 |
Sudan | Bảng Sudanese | Pound | SDG | 60.79804 |
Swaziland | Lilangeni Swaziland | Lilangeni | SZL | 1,594.3937 |
Tây Sahara | Dirham Maroc | Dirham | MAD | 2,580.9294 |
Togo | CFA Franc Tây Phi | Franc | XOF | 42.303404 |
Tunisia | Dinar Tunisian | Dinar | TND | 8,432.8469 |
Uganda | Shilling Ugandan | UGX | UGX | 6.4525456 |
Zambia | Kwacha Zambia | ZK | ZMW | 1,032.737 |
Zimbabwe | Đôla Mỹ | $ | USD | 23,097.044 |
Xem thêm:
Hi vọng bài viết dưới đây đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích về các đơn vị tiền tệ đang được lưu hành và cập nhật tỉ giá hiện tại của các đơn vị tiền tệ đó. Chúc các bạn thành công!